, , .
. 5 , . 5 , . :
5 1924 ., - 700 .
5 1927 ., - 5 500-6 000 .
5 1929 ., - 550 .
5 1933 ., - 15 000 .
5 1934 ., - 5 000-5 500 .
5 1935 . ( ), - 5 000 .
5 1935 . ( ), - 700 .
5 1936 ., - 550 .
5 1937 ., - 900 .
5 1945 ., - 900 .
5 1947 ., - 50 000 . ( VF, !)
5 1951 ., - 600 .
5 1958 ., - 70 000 . ( VF, !)
5 1965 ., - 1000-1200 .
5 1966 ., - 1000-1200 .
5 1969 ., - 900 .
5 1970 ., - 5 500 .
5 1971 ., - 800 .
5 1972 ., - 1 000 .
5 1990 ., - 6 000 . ( !)
, . . , .
07.07.2016 09:36